Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 95 > 95420
Voir les 13 communes ayant pour code postal "95420" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
293 h | 747 ha | 4 000 663 € | 136 | 29 417 € | |
122 h | 818 ha | 2 497 333 € | 76 | 32 860 € | |
341 h | 368 ha | 4 915 668 € | 154 | 31 920 € | |
25 h | 360 ha | 344 787 € | 12 | 28 732 € | |
396 h | 509 ha | 6 450 868 € | 207 | 31 164 € | |
565 h | 1 050 ha | 9 291 771 € | 288 | 32 263 € | |
257 h | 442 ha | 4 331 056 € | 114 | 37 992 € | |
5 733 h | 1 446 ha | 76 439 831 € | 3 210 | 23 813 € | |
186 h | 668 ha | 3 969 147 € | 96 | 41 345 € | |
737 h | 780 ha | 12 015 794 € | 345 | 34 828 € | |
290 h | 1 236 ha | 4 834 090 € | 163 | 29 657 € | |
959 h | 1 344 ha | 17 132 090 € | 471 | 36 374 € | |
325 h | 843 ha | 6 911 027 € | 185 | 37 357 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.