Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 88 > 88700
Voir les 31 communes ayant pour code postal "88700" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
165 h | 589 ha | 1 866 198 € | 94 | 19 853 € | |
283 h | 1 745 ha | 2 329 011 € | 148 | 15 737 € | |
94 h | 318 ha | 845 534 € | 41 | 20 623 € | |
580 h | 896 ha | 6 485 125 € | 296 | 21 909 € | |
303 h | 990 ha | 3 021 834 € | 140 | 21 585 € | |
224 h | 1 299 ha | 2 129 504 € | 119 | 17 895 € | |
72 h | 549 ha | 658 846 € | 32 | 20 589 € | |
328 h | 1 877 ha | 3 282 807 € | 174 | 18 867 € | |
141 h | 767 ha | 1 561 345 € | 78 | 20 017 € | |
130 h | 490 ha | 1 377 003 € | 67 | 20 552 € | |
49 h | 332 ha | 422 047 € | 18 | 23 447 € | |
487 h | 1 960 ha | 5 518 688 € | 257 | 21 473 € | |
1 103 h | 1 830 ha | 13 501 798 € | 564 | 23 939 € | |
44 h | 523 ha | 662 620 € | 40 | 16 566 € | |
320 h | 859 ha | 3 289 901 € | 165 | 19 939 € | |
238 h | 1 233 ha | 2 239 846 € | 109 | 20 549 € | |
91 h | 537 ha | 1 087 950 € | 50 | 21 759 € | |
77 h | 437 ha | 760 238 € | 35 | 21 721 € | |
500 h | 1 926 ha | 5 784 348 € | 279 | 20 732 € | |
5 597 h | 2 068 ha | 53 285 445 € | 3 131 | 17 019 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.