Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 88 > 88700
Voir les 31 communes ayant pour code postal "88700" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens | 
|---|---|---|---|---|---|
| Anglemont | 165 h | 589 ha | 1 866 198 € | 94 | 19 853 € | 
| Autrey | 283 h | 1 745 ha | 2 329 011 € | 148 | 15 737 € | 
| Bazien | 94 h | 318 ha | 845 534 € | 41 | 20 623 € | 
| Brû | 580 h | 896 ha | 6 485 125 € | 296 | 21 909 € | 
| Bult | 303 h | 990 ha | 3 021 834 € | 140 | 21 585 € | 
| Clézentaine | 224 h | 1 299 ha | 2 129 504 € | 119 | 17 895 € | 
| Deinvillers | 72 h | 549 ha | 658 846 € | 32 | 20 589 € | 
| Domptail  | 328 h | 1 877 ha | 3 282 807 € | 174 | 18 867 € | 
| Doncières  | 141 h | 767 ha | 1 561 345 € | 78 | 20 017 € | 
| Fauconcourt | 130 h | 490 ha | 1 377 003 € | 67 | 20 552 € | 
| Hardancourt | 49 h | 332 ha | 422 047 € | 18 | 23 447 € | 
| Housseras | 487 h | 1 960 ha | 5 518 688 € | 257 | 21 473 € | 
| Jeanménil | 1 103 h | 1 830 ha | 13 501 798 € | 564 | 23 939 € | 
| Ménarmont | 44 h | 523 ha | 662 620 € | 40 | 16 566 € | 
| Ménil-sur-Belvitte | 320 h | 859 ha | 3 289 901 € | 165 | 19 939 € | 
| Moyemont | 238 h | 1 233 ha | 2 239 846 € | 109 | 20 549 € | 
| Nossoncourt | 91 h | 537 ha | 1 087 950 € | 50 | 21 759 € | 
| Ortoncourt | 77 h | 437 ha | 760 238 € | 35 | 21 721 € | 
| Padoux | 500 h | 1 926 ha | 5 784 348 € | 279 | 20 732 € | 
| Rambervillers  | 5 597 h | 2 068 ha | 53 285 445 € | 3 131 | 17 019 € | 
| Romont | 344 h | 1 940 ha | 3 991 444 € | 189 | 21 119 € | 
| Roville-aux-Chênes | 412 h | 868 ha | 3 039 792 € | 129 | 23 564 € | 
| Sainte-Barbe | 281 h | 3 024 ha | 3 334 074 € | 143 | 23 315 € | 
| Saint-Benoît-la-Chipotte | 416 h | 2 068 ha | 4 557 151 € | 236 | 19 310 € | 
| Saint-Genest | 128 h | 624 ha | 1 302 665 € | 106 | 12 289 € | 
| Saint-Gorgon | 397 h | 579 ha | 4 215 644 € | 171 | 24 653 € | 
| Sainte-Hélène | 466 h | 1 705 ha | 5 045 200 € | 254 | 19 863 € | 
| Saint-Maurice-sur-Mortagne | 171 h | 688 ha | 1 666 036 € | 88 | 18 932 € | 
| Saint-Pierremont  | 147 h | 549 ha | 1 681 214 € | 88 | 19 105 € | 
| Vomécourt | 253 h | 706 ha | 3 057 220 € | 150 | 20 381 € | 
| Xaffévillers  | 160 h | 831 ha | 1 500 618 € | 94 | 15 964 € | 
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
    Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
    Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.