Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 88 > 88500
Voir les 42 communes ayant pour code postal "88500" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
65 h | 587 ha | 1 027 121 € | 37 | 27 760 € | |
280 h | 678 ha | 4 096 816 € | 172 | 23 819 € | |
89 h | 687 ha | 991 729 € | 47 | 21 101 € | |
299 h | 345 ha | 3 977 569 € | 149 | 26 695 € | |
110 h | 575 ha | 1 500 267 € | 77 | 19 484 € | |
79 h | 326 ha | 1 068 449 € | 58 | 18 422 € | |
18 h | 250 ha | 265 830 € | 14 | 18 988 € | |
68 h | 254 ha | 795 360 € | 33 | 24 102 € | |
32 h | 187 ha | 463 296 € | 21 | 22 062 € | |
47 h | 318 ha | 540 298 € | 30 | 18 010 € | |
121 h | 473 ha | 1 469 269 € | 90 | 16 325 € | |
52 h | 325 ha | 809 199 € | 36 | 22 478 € | |
137 h | 328 ha | 1 742 814 € | 62 | 28 110 € | |
84 h | 604 ha | 1 287 629 € | 54 | 23 845 € | |
144 h | 551 ha | 1 585 641 € | 62 | 25 575 € | |
48 h | 350 ha | 587 427 € | 30 | 19 581 € | |
166 h | 873 ha | 2 211 834 € | 97 | 22 802 € | |
496 h | 421 ha | 6 461 002 € | 273 | 23 667 € | |
103 h | 543 ha | 787 856 € | 50 | 15 757 € | |
186 h | 895 ha | 1 896 699 € | 91 | 20 843 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.