Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 88 > 88300
Voir les 25 communes ayant pour code postal "88300" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
|---|---|---|---|---|---|
| Attignéville | 214 h | 1 464 ha | 2 814 351 € | 139 | 20 247 € |
| Aulnois | 138 h | 441 ha | 1 706 039 € | 74 | 23 055 € |
| Autigny-la-Tour | 175 h | 1 576 ha | 2 158 325 € | 102 | 21 160 € |
| Autreville | 160 h | 1 086 ha | 1 725 320 € | 78 | 22 119 € |
| Barville | 82 h | 851 ha | 902 049 € | 52 | 17 347 € |
| Bazoilles-sur-Meuse | 604 h | 2 128 ha | 7 630 739 € | 334 | 22 847 € |
| Beaufremont | 67 h | 898 ha | 787 724 € | 45 | 17 505 € |
| Certilleux | 224 h | 593 ha | 3 033 724 € | 121 | 25 072 € |
| Circourt-sur-Mouzon | 200 h | 1 019 ha | 2 448 816 € | 114 | 21 481 € |
| Hagnéville-et-Roncourt | 92 h | 856 ha | 829 307 € | 52 | 15 948 € |
| Harchéchamp | 104 h | 753 ha | 1 697 278 € | 55 | 30 860 € |
| Harmonville | 217 h | 1 520 ha | 2 513 503 € | 113 | 22 243 € |
| Houéville | 48 h | 321 ha | 537 360 € | 29 | 18 530 € |
| Jainvillotte | 93 h | 742 ha | 884 958 € | 46 | 19 238 € |
| Landaville | 300 h | 1 319 ha | 3 560 430 € | 182 | 19 563 € |
| Lemmecourt | 19 h | 185 ha | 307 766 € | 17 | 18 104 € |
| Martigny-les-Gerbonvaux | 148 h | 891 ha | 1 130 150 € | 70 | 16 145 € |
| Mont-lès-Neufchâteau | 295 h | 1 149 ha | 4 011 456 € | 165 | 24 312 € |
| Neufchâteau |
6 862 h | 2 387 ha | 84 878 139 € | 4 217 | 20 128 € |
| Pompierre | 244 h | 1 261 ha | 2 983 870 € | 136 | 21 940 € |
| Rebeuville | 240 h | 872 ha | 4 013 233 € | 150 | 26 755 € |
| Rollainville | 339 h | 807 ha | 4 091 348 € | 167 | 24 499 € |
| Sartes | 104 h | 688 ha | 1 195 704 € | 58 | 20 616 € |
| Tilleux | 67 h | 387 ha | 865 731 € | 42 | 20 613 € |
| Tranqueville-Graux | 75 h | 1 501 ha | 708 249 € | 50 | 14 165 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.