Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 88 > 88270
Voir les 30 communes ayant pour code postal "88270" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
68 h | 453 ha | 809 851 € | 44 | 18 406 € | |
120 h | 566 ha | 1 525 900 € | 70 | 21 799 € | |
112 h | 580 ha | 989 227 € | 52 | 19 024 € | |
161 h | 454 ha | 1 838 655 € | 87 | 21 134 € | |
126 h | 457 ha | 1 613 038 € | 69 | 23 377 € | |
138 h | 767 ha | 1 605 958 € | 72 | 22 305 € | |
52 h | 494 ha | 1 141 304 € | 30 | 38 043 € | |
603 h | 3 646 ha | 6 073 397 € | 348 | 17 452 € | |
93 h | 590 ha | 882 583 € | 47 | 18 778 € | |
370 h | 1 505 ha | 4 984 173 € | 195 | 25 560 € | |
91 h | 686 ha | 1 003 247 € | 56 | 17 915 € | |
1 093 h | 1 676 ha | 13 302 708 € | 615 | 21 630 € | |
39 h | 492 ha | 312 759 € | 25 | 12 510 € | |
88 h | 378 ha | 1 159 229 € | 59 | 19 648 € | |
206 h | 634 ha | 1 695 668 € | 87 | 19 490 € | |
118 h | 763 ha | 1 508 343 € | 69 | 21 860 € | |
592 h | 2 729 ha | 7 211 252 € | 322 | 22 395 € | |
299 h | 719 ha | 4 298 710 € | 168 | 25 588 € | |
55 h | 521 ha | 557 585 € | 33 | 16 897 € | |
50 h | 444 ha | 1 346 678 € | 33 | 40 808 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.