Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 88 > 88260
Voir les 23 communes ayant pour code postal "88260" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
256 h | 1 609 ha | 2 894 356 € | 138 | 20 974 € | |
132 h | 415 ha | 1 196 291 € | 59 | 20 276 € | |
108 h | 939 ha | 994 011 € | 54 | 18 408 € | |
344 h | 1 010 ha | 3 896 693 € | 193 | 20 190 € | |
1 230 h | 787 ha | 11 550 438 € | 722 | 15 998 € | |
80 h | 883 ha | 910 802 € | 52 | 17 515 € | |
61 h | 498 ha | 465 424 € | 25 | 18 617 € | |
441 h | 2 247 ha | 4 271 518 € | 217 | 19 684 € | |
171 h | 1 116 ha | 2 183 256 € | 101 | 21 616 € | |
420 h | 3 205 ha | 3 928 542 € | 236 | 16 646 € | |
131 h | 699 ha | 1 396 708 € | 76 | 18 378 € | |
466 h | 1 267 ha | 4 927 047 € | 263 | 18 734 € | |
230 h | 897 ha | 1 754 579 € | 95 | 18 469 € | |
87 h | 448 ha | 1 050 074 € | 53 | 19 813 € | |
180 h | 907 ha | 2 039 984 € | 103 | 19 806 € | |
233 h | 1 384 ha | 2 699 425 € | 123 | 21 947 € | |
86 h | 1 269 ha | 854 058 € | 46 | 18 566 € | |
114 h | 448 ha | 1 508 754 € | 57 | 26 469 € | |
134 h | 583 ha | 1 397 202 € | 83 | 16 834 € | |
152 h | 751 ha | 1 974 004 € | 76 | 25 974 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.