Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 88 > 88170
Voir les 29 communes ayant pour code postal "88170" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
202 h | 1 116 ha | 1 748 927 € | 106 | 16 499 € | |
88 h | 860 ha | 844 376 € | 47 | 17 965 € | |
126 h | 626 ha | 1 305 532 € | 59 | 22 128 € | |
84 h | 600 ha | 1 044 550 € | 56 | 18 653 € | |
1 758 h | 1 763 ha | 18 989 730 € | 976 | 19 457 € | |
80 h | 236 ha | 950 866 € | 49 | 19 405 € | |
65 h | 247 ha | 575 567 € | 30 | 19 186 € | |
84 h | 260 ha | 1 098 279 € | 45 | 24 406 € | |
243 h | 913 ha | 2 798 818 € | 140 | 19 992 € | |
329 h | 703 ha | 2 855 231 € | 168 | 16 995 € | |
155 h | 741 ha | 1 833 918 € | 94 | 19 510 € | |
993 h | 744 ha | 10 109 347 € | 492 | 20 547 € | |
418 h | 991 ha | 5 075 248 € | 236 | 21 505 € | |
84 h | 495 ha | 937 400 € | 43 | 21 800 € | |
87 h | 489 ha | 880 969 € | 48 | 18 354 € | |
191 h | 551 ha | 2 315 163 € | 102 | 22 698 € | |
387 h | 747 ha | 4 232 258 € | 212 | 19 963 € | |
67 h | 632 ha | 1 095 466 € | 47 | 23 308 € | |
75 h | 377 ha | 751 473 € | 43 | 17 476 € | |
283 h | 867 ha | 2 969 352 € | 141 | 21 059 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.