Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 87 > 87130
Voir les 10 communes ayant pour code postal "87130" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens | 
|---|---|---|---|---|---|
| Châteauneuf-la-Forêt  | 1 640 h | 2 929 ha | 18 203 622 € | 1 002 | 18 167 € | 
| La Croisille-sur-Briance | 711 h | 4 411 ha | 7 482 587 € | 437 | 17 123 € | 
| Linards | 1 108 h | 3 632 ha | 11 489 368 € | 637 | 18 037 € | 
| Masléon | 348 h | 889 ha | 3 513 993 € | 184 | 19 098 € | 
| Neuvic-Entier | 949 h | 3 976 ha | 9 727 944 € | 559 | 17 402 € | 
| Roziers-Saint-Georges | 196 h | 1 182 ha | 1 910 013 € | 107 | 17 851 € | 
| Saint-Gilles-les-Forêts | 52 h | 840 ha | 556 295 € | 32 | 17 384 € | 
| Saint-Méard | 370 h | 2 454 ha | 3 555 849 € | 201 | 17 691 € | 
| Surdoux | 37 h | 387 ha | 332 992 € | 26 | 12 807 € | 
| Sussac | 340 h | 2 546 ha | 3 280 608 € | 202 | 16 241 € | 
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
    Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
    Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.