Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 86 > 86410
Voir les 5 communes ayant pour code postal "86410" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouresse | 576 h | 3 731 ha | 6 187 353 € | 328 | 18 864 € |
| Dienné | 514 h | 1 738 ha | 6 110 948 € | 259 | 23 594 € |
| Lhommaizé | 820 h | 3 069 ha | 9 699 058 € | 442 | 21 944 € |
| Saint-Laurent-de-Jourdes | 159 h | 1 810 ha | 2 237 752 € | 99 | 22 604 € |
| Verrières | 932 h | 1 957 ha | 12 453 433 € | 528 | 23 586 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.