Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 86 > 86170
Voir les 12 communes ayant pour code postal "86170" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
1 800 h | 1 079 ha | 25 690 332 € | 917 | 28 016 € | |
528 h | 1 989 ha | 6 952 875 € | 300 | 23 176 € | |
1 083 h | 2 436 ha | 13 540 412 € | 545 | 24 845 € | |
1 015 h | 1 493 ha | 12 743 802 € | 482 | 26 439 € | |
570 h | 2 609 ha | 6 176 439 € | 309 | 19 988 € | |
2 566 h | 1 732 ha | 38 610 361 € | 1 270 | 30 402 € | |
296 h | 919 ha | 4 141 748 € | 179 | 23 138 € | |
269 h | 1 378 ha | 3 105 607 € | 153 | 20 298 € | |
5 107 h | 1 702 ha | 75 507 579 € | 2 907 | 25 974 € | |
730 h | 890 ha | 9 292 966 € | 406 | 22 889 € | |
548 h | 1 607 ha | 6 828 476 € | 312 | 21 886 € | |
282 h | 597 ha | 4 515 929 € | 176 | 25 659 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.