monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 81350

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 81 > 81350

Voir les 8 communes ayant pour code postal "81350" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Andouque 397 h 2 653 ha 3 855 091 € 203 18 991 €
Crespin 118 h 1 415 ha 1 141 224 € 77 14 821 €
Crespinet 158 h 910 ha 1 950 166 € 94 20 746 €
Saint-Grégoire 448 h 1 278 ha 6 538 534 € 253 25 844 €
Saint-Jean-de-Marcel 380 h 1 844 ha 3 629 800 € 198 18 332 €
Saussenac 496 h 1 773 ha 5 829 062 € 265 21 996 €
Sérénac 480 h 1 708 ha 3 930 379 € 276 14 241 €
Valderiès 848 h 2 075 ha 9 777 243 € 478 20 454 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.