Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 80 > 80320
Voir les 13 communes ayant pour code postal "80320" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
264 h | 1 007 ha | 2 936 572 € | 152 | 19 320 € | |
1 948 h | 868 ha | 21 204 255 € | 1 104 | 19 207 € | |
140 h | 547 ha | 1 024 886 € | 68 | 15 072 € | |
176 h | 376 ha | 2 193 795 € | 101 | 21 721 € | |
71 h | 269 ha | 894 944 € | 41 | 21 828 € | |
384 h | 695 ha | 4 190 969 € | 207 | 20 246 € | |
371 h | 1 224 ha | 4 489 769 € | 230 | 19 521 € | |
144 h | 333 ha | 1 414 576 € | 72 | 19 647 € | |
247 h | 456 ha | 3 026 748 € | 113 | 26 785 € | |
386 h | 868 ha | 4 025 266 € | 202 | 19 927 € | |
69 h | 317 ha | 786 535 € | 49 | 16 052 € | |
245 h | 375 ha | 2 595 316 € | 121 | 21 449 € | |
143 h | 587 ha | 1 661 826 € | 72 | 23 081 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.