Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 80 > 80230
Voir les 8 communes ayant pour code postal "80230" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens | 
|---|---|---|---|---|---|
| Boismont  | 454 h | 1 609 ha | 6 241 429 € | 275 | 22 696 € | 
| Brutelles  | 178 h | 625 ha | 2 096 965 € | 100 | 20 970 € | 
| Estréboeuf    | 267 h | 632 ha | 2 968 595 € | 123 | 24 135 € | 
| Lanchères    | 1 037 h | 1 586 ha | 10 150 651 € | 516 | 19 672 € | 
| Pendé    | 1 153 h | 1 642 ha | 11 584 659 € | 584 | 19 837 € | 
| Saigneville | 397 h | 1 281 ha | 4 980 530 € | 212 | 23 493 € | 
| Saint-Valery-sur-Somme    | 2 811 h | 1 055 ha | 33 112 781 € | 1 512 | 21 900 € | 
| Vaudricourt  | 404 h | 302 ha | 5 212 706 € | 233 | 22 372 € | 
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
    Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
    Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.