Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 80 > 80140
Voir les 40 communes ayant pour code postal "80140" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
|---|---|---|---|---|---|
| Andainville | 232 h | 836 ha | 2 585 220 € | 131 | 19 735 € |
| Arguel | 40 h | 258 ha | 492 524 € | 19 | 25 922 € |
| Aumâtre | 202 h | 563 ha | 2 157 938 € | 116 | 18 603 € |
| Avesnes-Chaussoy | 66 h | 615 ha | 792 515 € | 34 | 23 309 € |
| Bermesnil | 240 h | 412 ha | 2 493 835 € | 118 | 21 134 € |
| Biencourt | 129 h | 222 ha | 1 391 485 € | 77 | 18 071 € |
| Cannessières | 80 h | 374 ha | 1 145 087 € | 56 | 20 448 € |
| Cerisy-Buleux | 254 h | 574 ha | 3 515 410 € | 160 | 21 971 € |
| Doudelainville | 323 h | 500 ha | 3 026 740 € | 150 | 20 178 € |
| Épaumesnil | 116 h | 477 ha | 1 190 734 € | 66 | 18 041 € |
| Étréjust | 61 h | 384 ha | 471 908 € | 20 | 23 595 € |
| Fontaine-le-Sec | 136 h | 741 ha | 1 883 639 € | 90 | 20 929 € |
| Forceville-en-Vimeu | 266 h | 303 ha | 2 591 963 € | 146 | 17 753 € |
| Foucaucourt-Hors-Nesle | 75 h | 296 ha | 820 207 € | 39 | 21 031 € |
| Framicourt | 181 h | 498 ha | 1 693 563 € | 87 | 19 466 € |
| Fresnes-Tilloloy | 160 h | 354 ha | 2 010 862 € | 92 | 21 857 € |
| Fresneville | 88 h | 341 ha | 929 070 € | 53 | 17 530 € |
| Fresnoy-Andainville | 84 h | 398 ha | 900 470 € | 55 | 16 372 € |
| Frettecuisse | 64 h | 525 ha | 908 240 € | 38 | 23 901 € |
| Grébault-Mesnil | 228 h | 255 ha | 2 152 462 € | 104 | 20 697 € |
| Huppy | 823 h | 1 076 ha | 10 455 790 € | 424 | 24 660 € |
| Lignières-en-Vimeu | 106 h | 334 ha | 1 095 038 € | 45 | 24 334 € |
| Martainneville | 385 h | 760 ha | 3 910 928 € | 210 | 18 623 € |
| Mouflières | 93 h | 273 ha | 1 157 000 € | 44 | 26 295 € |
| Nesle-l'Hôpital | 165 h | 484 ha | 1 781 104 € | 96 | 18 553 € |
| Neslette | 76 h | 205 ha | 1 024 195 € | 52 | 19 696 € |
| Neuville-au-Bois | 160 h | 301 ha | 1 858 182 € | 97 | 19 157 € |
| Oisemont |
1 204 h | 806 ha | 13 282 363 € | 661 | 20 094 € |
| Ramburelles | 245 h | 459 ha | 3 068 286 € | 143 | 21 457 € |
| Rambures | 400 h | 995 ha | 3 578 677 € | 207 | 17 288 € |
| Saint-Léger-sur-Bresle | 76 h | 112 ha | 897 725 € | 38 | 23 624 € |
| Saint-Maulvis | 283 h | 623 ha | 2 989 881 € | 143 | 20 908 € |
| Saint-Maxent | 416 h | 632 ha | 4 236 701 € | 203 | 20 870 € |
| Senarpont | 664 h | 703 ha | 8 539 608 € | 404 | 21 138 € |
| Le Translay |
240 h | 576 ha | 2 731 032 € | 129 | 21 171 € |
| Vaux-Marquenneville | 80 h | 395 ha | 1 018 468 € | 52 | 19 586 € |
| Villeroy | 220 h | 605 ha | 2 395 672 € | 131 | 18 288 € |
| Villers-Campsart | 132 h | 449 ha | 1 460 892 € | 70 | 20 870 € |
| Vismes |
425 h | 1 365 ha | 5 457 054 € | 219 | 24 918 € |
| Woirel | 52 h | 187 ha | 499 317 € | 25 | 19 973 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.