Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 80 > 80132
Voir les 19 communes ayant pour code postal "80132" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
487 h | 604 ha | 7 822 074 € | 253 | 30 917 € | |
348 h | 731 ha | 4 397 169 € | 162 | 27 143 € | |
498 h | 731 ha | 7 105 781 € | 269 | 26 416 € | |
204 h | 710 ha | 2 754 425 € | 116 | 23 745 € | |
731 h | 1 288 ha | 8 935 179 € | 393 | 22 736 € | |
594 h | 620 ha | 9 403 846 € | 313 | 30 044 € | |
866 h | 1 111 ha | 16 114 013 € | 433 | 37 215 € | |
325 h | 908 ha | 5 870 582 € | 204 | 28 777 € | |
522 h | 611 ha | 7 606 765 € | 296 | 25 699 € | |
647 h | 1 155 ha | 7 803 145 € | 346 | 22 552 € | |
896 h | 918 ha | 11 041 059 € | 480 | 23 002 € | |
552 h | 884 ha | 7 590 702 € | 304 | 24 969 € | |
368 h | 446 ha | 4 565 150 € | 206 | 22 161 € | |
332 h | 777 ha | 4 120 594 € | 166 | 24 823 € | |
289 h | 1 132 ha | 4 420 008 € | 150 | 29 467 € | |
592 h | 711 ha | 7 058 615 € | 304 | 23 219 € | |
379 h | 452 ha | 4 048 205 € | 197 | 20 549 € | |
870 h | 619 ha | 11 022 968 € | 440 | 25 052 € | |
231 h | 392 ha | 3 565 235 € | 120 | 29 710 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.