Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 79 > 79420
Voir les 7 communes ayant pour code postal "79420" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
677 h | 2 681 ha | 7 524 025 € | 352 | 21 375 € | |
339 h | 1 961 ha | 3 477 265 € | 193 | 18 017 € | |
371 h | 863 ha | 3 330 223 € | 204 | 16 325 € | |
355 h | 1 127 ha | 3 283 378 € | 196 | 16 752 € | |
223 h | 2 416 ha | 2 429 112 € | 130 | 18 685 € | |
336 h | 1 919 ha | 3 478 703 € | 182 | 19 114 € | |
168 h | 727 ha | 1 184 441 € | 66 | 17 946 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.