Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 76 > 76520
Voir les 11 communes ayant pour code postal "76520" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens | 
|---|---|---|---|---|---|
| Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen  | 1 207 h | 453 ha | 23 622 516 € | 559 | 42 259 € | 
| Boos  | 3 244 h | 1 413 ha | 47 340 868 € | 1 570 | 30 153 € | 
| Fresne-le-Plan | 610 h | 697 ha | 9 192 036 € | 263 | 34 951 € | 
| Gouy | 816 h | 499 ha | 13 128 243 € | 361 | 36 366 € | 
| Mesnil-Raoul | 876 h | 666 ha | 13 732 924 € | 408 | 33 659 € | 
| Montmain  | 1 355 h | 608 ha | 21 363 711 € | 614 | 34 794 € | 
| La Neuville-Chant-d'Oisel  | 2 096 h | 2 215 ha | 35 099 498 € | 992 | 35 383 € | 
| Franqueville-Saint-Pierre  | 5 758 h | 860 ha | 105 459 575 € | 2 829 | 37 278 € | 
| Quévreville-la-Poterie | 930 h | 472 ha | 14 440 126 € | 464 | 31 121 € | 
| Saint-Aubin-Celloville | 971 h | 676 ha | 15 092 523 € | 462 | 32 668 € | 
| Ymare  | 1 135 h | 396 ha | 18 678 900 € | 563 | 33 177 € | 
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
    Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
    Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.