Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 76 > 76160
Voir les 11 communes ayant pour code postal "76160" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Bois-d'Ennebourg | 517 h | 710 ha | 9 356 570 € | 261 | 35 849 € |
Bois-l'Évêque | 491 h | 737 ha | 7 045 391 € | 241 | 29 234 € |
Darnétal | 9 539 h | 487 ha | 99 091 368 € | 5 580 | 17 758 € |
Fontaine-sous-Préaux | 520 h | 356 ha | 9 219 610 € | 245 | 37 631 € |
Préaux | 1 659 h | 1 915 ha | 26 491 039 € | 803 | 32 990 € |
Roncherolles-sur-le-Vivier | 1 085 h | 534 ha | 16 557 293 € | 524 | 31 598 € |
Saint-Aubin-Épinay | 954 h | 986 ha | 16 455 845 € | 510 | 32 266 € |
Saint-Jacques-sur-Darnétal | 2 617 h | 1 673 ha | 47 537 240 € | 1 345 | 35 344 € |
Saint-Léger-du-Bourg-Denis | 3 425 h | 285 ha | 45 940 262 € | 1 814 | 25 325 € |
Saint-Martin-du-Vivier | 1 740 h | 504 ha | 50 835 276 € | 795 | 63 944 € |
La Vieux-Rue | 460 h | 551 ha | 6 799 180 € | 217 | 31 333 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.