Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 76 > 76110
Voir les 22 communes ayant pour code postal "76110" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
211 h | 459 ha | 2 652 721 € | 104 | 25 507 € | |
498 h | 584 ha | 6 250 841 € | 234 | 26 713 € | |
397 h | 499 ha | 5 301 853 € | 219 | 24 209 € | |
688 h | 1 204 ha | 8 929 839 € | 353 | 25 297 € | |
238 h | 438 ha | 2 589 860 € | 109 | 23 760 € | |
272 h | 417 ha | 3 359 955 € | 122 | 27 541 € | |
1 322 h | 1 392 ha | 15 675 512 € | 635 | 24 686 € | |
1 279 h | 1 140 ha | 15 850 972 € | 619 | 25 607 € | |
369 h | 782 ha | 4 320 655 € | 189 | 22 861 € | |
1 036 h | 1 297 ha | 14 815 856 € | 494 | 29 992 € | |
2 905 h | 801 ha | 34 504 171 € | 1 573 | 21 935 € | |
317 h | 421 ha | 4 491 135 € | 157 | 28 606 € | |
395 h | 633 ha | 5 508 063 € | 205 | 26 869 € | |
339 h | 410 ha | 4 305 119 € | 145 | 29 690 € | |
1 000 h | 884 ha | 14 098 896 € | 465 | 30 320 € | |
255 h | 310 ha | 2 908 795 € | 112 | 25 971 € | |
492 h | 493 ha | 5 351 204 € | 230 | 23 266 € | |
1 169 h | 754 ha | 17 520 137 € | 507 | 34 556 € | |
403 h | 373 ha | 5 376 713 € | 203 | 26 486 € | |
312 h | 352 ha | 3 520 010 € | 147 | 23 946 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.