Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 74 > 74520
Voir les 7 communes ayant pour code postal "74520" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
632 h | 537 ha | 15 155 909 € | 315 | 48 114 € | |
413 h | 532 ha | 8 543 549 € | 198 | 43 149 € | |
632 h | 720 ha | 12 270 684 € | 287 | 42 755 € | |
713 h | 711 ha | 15 671 043 € | 354 | 44 268 € | |
737 h | 1 023 ha | 15 539 429 € | 361 | 43 046 € | |
3 204 h | 689 ha | 75 999 786 € | 1 732 | 43 880 € | |
972 h | 1 239 ha | 22 711 714 € | 584 | 38 890 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.