Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 73 > 73460
Voir les 10 communes ayant pour code postal "73460" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bonvillard  | 328 h | 1 692 ha | 3 940 019 € | 179 | 22 011 € | 
| Cléry  | 433 h | 1 087 ha | 5 755 601 € | 217 | 26 524 € | 
| Frontenex    | 1 664 h | 168 ha | 22 692 050 € | 985 | 23 038 € | 
| Grésy-sur-Isère    | 1 244 h | 891 ha | 17 130 488 € | 669 | 25 606 € | 
| Montailleur  | 619 h | 1 520 ha | 9 200 216 € | 334 | 27 546 € | 
| Notre-Dame-des-Millières  | 921 h | 1 027 ha | 12 784 302 € | 550 | 23 244 € | 
| Sainte-Hélène-sur-Isère  | 1 119 h | 1 450 ha | 15 823 894 € | 635 | 24 920 € | 
| Saint-Vital  | 662 h | 361 ha | 9 675 414 € | 356 | 27 178 € | 
| Tournon  | 544 h | 488 ha | 8 379 138 € | 290 | 28 894 € | 
| Verrens-Arvey  | 800 h | 1 073 ha | 13 126 854 € | 431 | 30 457 € | 
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
    Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
    Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.