Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 73 > 73340
Voir les 8 communes ayant pour code postal "73340" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
443 h | 3 380 ha | 5 228 148 € | 254 | 20 583 € | |
182 h | 2 141 ha | 1 916 380 € | 106 | 18 079 € | |
370 h | 2 396 ha | 5 627 307 € | 242 | 23 253 € | |
633 h | 2 259 ha | 8 535 032 € | 355 | 24 042 € | |
712 h | 814 ha | 8 427 495 € | 388 | 21 720 € | |
435 h | 981 ha | 5 597 404 € | 252 | 22 212 € | |
176 h | 1 239 ha | 2 481 469 € | 121 | 20 508 € | |
144 h | 1 441 ha | 1 845 672 € | 99 | 18 643 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.