Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 73 > 73260
Voir les 7 communes ayant pour code postal "73260" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens | 
|---|---|---|---|---|---|
| Aigueblanche    | 3 099 h | 1 957 ha | 51 485 069 € | 1 859 | 27 695 € | 
| Les Avanchers-Valmorel    | 742 h | 2 743 ha | 12 819 904 € | 474 | 27 046 € | 
| Le Bois  | 358 h | 553 ha | 5 600 258 € | 229 | 24 455 € | 
| Bonneval  | 116 h | 1 966 ha | 1 325 891 € | 70 | 18 941 € | 
| Feissons-sur-Isère  | 596 h | 1 209 ha | 7 461 829 € | 348 | 21 442 € | 
| La Léchère    | 1 926 h | 9 732 ha | 23 587 823 € | 1 118 | 21 098 € | 
| Saint-Oyen  | 198 h | 208 ha | 3 252 880 € | 123 | 26 446 € | 
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
    Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
    Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.