Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 73 > 73220
Voir les 12 communes ayant pour code postal "73220" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
1 140 h | 396 ha | 11 064 603 € | 654 | 16 918 € | |
1 781 h | 1 626 ha | 15 411 414 € | 724 | 21 286 € | |
890 h | 2 789 ha | 11 645 715 € | 527 | 22 098 € | |
133 h | 890 ha | 1 641 963 € | 72 | 22 805 € | |
732 h | 1 941 ha | 8 640 043 € | 429 | 20 140 € | |
114 h | 948 ha | 1 471 088 € | 70 | 21 016 € | |
72 h | 2 634 ha | 1 006 714 € | 52 | 19 360 € | |
881 h | 1 041 ha | 11 188 858 € | 482 | 23 213 € | |
322 h | 1 946 ha | 4 153 738 € | 190 | 21 862 € | |
293 h | 1 185 ha | 4 103 002 € | 195 | 21 041 € | |
240 h | 1 103 ha | 2 986 468 € | 135 | 22 122 € | |
176 h | 729 ha | 1 940 169 € | 93 | 20 862 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.