Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 72 > 72240
Voir les 12 communes ayant pour code postal "72240" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
466 h | 1 030 ha | 4 945 422 € | 225 | 21 980 € | |
413 h | 636 ha | 5 710 254 € | 222 | 25 722 € | |
1 896 h | 1 725 ha | 21 263 479 € | 1 018 | 20 888 € | |
539 h | 1 157 ha | 6 009 410 € | 221 | 27 192 € | |
967 h | 2 106 ha | 12 345 831 € | 494 | 24 992 € | |
748 h | 757 ha | 10 476 845 € | 353 | 29 679 € | |
651 h | 1 533 ha | 7 818 697 € | 343 | 22 795 € | |
582 h | 1 897 ha | 6 812 890 € | 269 | 25 327 € | |
391 h | 1 491 ha | 4 426 196 € | 199 | 22 242 € | |
326 h | 1 501 ha | 3 939 632 € | 172 | 22 905 € | |
558 h | 2 268 ha | 5 798 303 € | 302 | 19 200 € | |
1 065 h | 3 318 ha | 10 775 380 € | 584 | 18 451 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.