Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 71 > 71570
Voir les 10 communes ayant pour code postal "71570" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens | 
|---|---|---|---|---|---|
| Chaintré  | 520 h | 332 ha | 9 709 635 € | 293 | 33 139 € | 
| Chânes | 543 h | 229 ha | 9 818 544 € | 293 | 33 510 € | 
| La Chapelle-de-Guinchay  | 3 741 h | 1 264 ha | 47 866 882 € | 1 896 | 25 246 € | 
| Chasselas  | 178 h | 261 ha | 2 590 331 € | 90 | 28 781 € | 
| Leynes  | 475 h | 481 ha | 7 455 601 € | 249 | 29 942 € | 
| Pruzilly | 256 h | 436 ha | 4 055 260 € | 156 | 25 995 € | 
| Romanèche-Thorins  | 1 852 h | 979 ha | 26 166 017 € | 1 010 | 25 907 € | 
| Saint-Amour-Bellevue | 568 h | 517 ha | 7 822 915 € | 283 | 27 643 € | 
| Saint-Symphorien-d'Ancelles  | 1 068 h | 635 ha | 14 108 042 € | 591 | 23 871 € | 
| Saint-Vérand | 186 h | 246 ha | 3 187 956 € | 105 | 30 361 € | 
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
    Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
    Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.