Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 71 > 71490
Voir les 9 communes ayant pour code postal "71490" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
---|---|---|---|---|---|
Couches ![]() |
1 464 h | 1 992 ha | 17 492 967 € | 790 | 22 143 € |
Créot | 84 h | 215 ha | 765 079 € | 39 | 19 617 € |
Dracy-lès-Couches | 163 h | 828 ha | 2 193 766 € | 93 | 23 589 € |
Saint-Émiland | 326 h | 2 424 ha | 3 650 652 € | 178 | 20 509 € |
Saint-Gervais-sur-Couches | 212 h | 2 055 ha | 2 787 454 € | 125 | 22 300 € |
Saint-Jean-de-Trézy | 307 h | 1 115 ha | 4 489 462 € | 192 | 23 383 € |
Saint-Martin-de-Commune | 116 h | 1 480 ha | 1 203 456 € | 66 | 18 234 € |
Saint-Maurice-lès-Couches | 172 h | 484 ha | 2 411 759 € | 103 | 23 415 € |
Tintry | 83 h | 977 ha | 1 202 467 € | 44 | 27 329 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.