Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 71 > 71250
Voir les 24 communes ayant pour code postal "71250" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
309 h | 727 ha | 2 103 942 € | 122 | 17 245 € | |
172 h | 1 158 ha | 2 070 179 € | 92 | 22 502 € | |
132 h | 991 ha | 2 703 869 € | 78 | 34 665 € | |
258 h | 1 218 ha | 3 099 832 € | 142 | 21 830 € | |
256 h | 1 413 ha | 3 660 581 € | 129 | 28 377 € | |
40 h | 286 ha | 566 698 € | 16 | 35 419 € | |
4 618 h | 2 384 ha | 58 124 302 € | 2 510 | 23 157 € | |
212 h | 1 600 ha | 2 719 890 € | 112 | 24 285 € | |
183 h | 1 039 ha | 2 436 903 € | 117 | 20 828 € | |
152 h | 608 ha | 1 698 812 € | 79 | 21 504 € | |
198 h | 842 ha | 2 008 456 € | 90 | 22 316 € | |
336 h | 1 014 ha | 6 764 265 € | 187 | 36 173 € | |
323 h | 1 115 ha | 4 443 136 € | 191 | 23 262 € | |
368 h | 554 ha | 4 690 521 € | 201 | 23 336 € | |
52 h | 503 ha | 596 381 € | 32 | 18 637 € | |
401 h | 953 ha | 4 291 122 € | 249 | 17 233 € | |
67 h | 907 ha | 937 835 € | 41 | 22 874 € | |
273 h | 723 ha | 3 299 159 € | 152 | 21 705 € | |
124 h | 636 ha | 1 781 315 € | 66 | 26 990 € | |
836 h | 1 122 ha | 10 117 445 € | 477 | 21 211 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.