Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 70 > 70800
Voir les 18 communes ayant pour code postal "70800" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
160 h | 680 ha | 2 057 607 € | 97 | 21 212 € | |
167 h | 875 ha | 1 788 409 € | 87 | 20 556 € | |
136 h | 613 ha | 1 554 083 € | 82 | 18 952 € | |
431 h | 1 425 ha | 5 146 278 € | 240 | 21 443 € | |
121 h | 795 ha | 1 461 152 € | 70 | 20 874 € | |
235 h | 980 ha | 3 013 973 € | 142 | 21 225 € | |
633 h | 1 308 ha | 14 926 400 € | 370 | 40 342 € | |
153 h | 802 ha | 1 694 330 € | 91 | 18 619 € | |
268 h | 1 034 ha | 2 863 612 € | 139 | 20 602 € | |
148 h | 360 ha | 1 640 955 € | 72 | 22 791 € | |
1 454 h | 2 789 ha | 15 285 678 € | 765 | 19 981 € | |
115 h | 693 ha | 1 381 230 € | 65 | 21 250 € | |
269 h | 780 ha | 2 398 081 € | 141 | 17 008 € | |
238 h | 1 308 ha | 2 612 146 € | 124 | 21 066 € | |
438 h | 660 ha | 5 020 521 € | 247 | 20 326 € | |
39 h | 225 ha | 320 713 € | 22 | 14 578 € | |
55 h | 330 ha | 696 083 € | 32 | 21 753 € | |
3 447 h | 1 683 ha | 30 619 298 € | 1 961 | 15 614 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.