Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 70 > 70210
Voir les 19 communes ayant pour code postal "70210" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
88 h | 593 ha | 1 136 317 € | 59 | 19 260 € | |
86 h | 1 210 ha | 1 099 165 € | 60 | 18 319 € | |
247 h | 1 411 ha | 2 933 383 € | 132 | 22 223 € | |
51 h | 351 ha | 422 418 € | 26 | 16 247 € | |
44 h | 633 ha | 493 008 € | 26 | 18 962 € | |
40 h | 464 ha | 415 726 € | 24 | 17 322 € | |
324 h | 1 470 ha | 3 699 205 € | 204 | 18 133 € | |
134 h | 1 239 ha | 1 501 684 € | 77 | 19 502 € | |
52 h | 360 ha | 431 691 € | 21 | 20 557 € | |
48 h | 494 ha | 545 751 € | 34 | 16 052 € | |
205 h | 1 500 ha | 2 063 799 € | 118 | 17 490 € | |
244 h | 1 490 ha | 2 805 139 € | 137 | 20 475 € | |
63 h | 772 ha | 719 677 € | 41 | 17 553 € | |
668 h | 2 965 ha | 6 673 968 € | 388 | 17 201 € | |
792 h | 2 167 ha | 8 554 799 € | 378 | 22 632 € | |
119 h | 842 ha | 1 063 576 € | 63 | 16 882 € | |
59 h | 488 ha | 767 678 € | 41 | 18 724 € | |
238 h | 1 447 ha | 2 947 420 € | 145 | 20 327 € | |
671 h | 955 ha | 8 104 402 € | 411 | 19 719 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.