Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 69 > 69240
Voir les 7 communes ayant pour code postal "69240" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
2 636 h | 1 442 ha | 29 232 677 € | 1 479 | 19 765 € | |
213 h | 577 ha | 2 457 902 € | 117 | 21 008 € | |
516 h | 1 355 ha | 6 901 849 € | 292 | 23 636 € | |
608 h | 876 ha | 7 625 591 € | 297 | 25 675 € | |
515 h | 405 ha | 5 409 567 € | 279 | 19 389 € | |
666 h | 1 381 ha | 7 714 044 € | 379 | 20 354 € | |
2 404 h | 193 ha | 24 948 737 € | 1 357 | 18 385 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.