Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 68 > 68720
Voir les 12 communes ayant pour code postal "68720" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens | 
|---|---|---|---|---|---|
| Eglingen | 347 h | 378 ha | 5 188 671 € | 167 | 31 070 € | 
| Saint-Bernard | 519 h | 602 ha | 7 993 013 € | 259 | 30 861 € | 
| Flaxlanden  | 1 455 h | 431 ha | 27 750 973 € | 728 | 38 119 € | 
| Froeningen | 690 h | 447 ha | 11 793 916 € | 386 | 30 554 € | 
| Heidwiller | 623 h | 442 ha | 10 791 872 € | 323 | 33 411 € | 
| Hochstatt  | 2 119 h | 849 ha | 37 983 172 € | 1 136 | 33 436 € | 
| Illfurth  | 2 465 h | 909 ha | 41 501 606 € | 1 288 | 32 222 € | 
| Luemschwiller | 700 h | 730 ha | 11 103 247 € | 378 | 29 374 € | 
| Spechbach-le-Bas | 743 h | 414 ha | 15 582 577 € | 345 | 45 167 € | 
| Spechbach-le-Haut | 664 h | 392 ha | 10 564 440 € | 306 | 34 524 € | 
| Tagolsheim | 672 h | 321 ha | 12 733 053 € | 374 | 34 046 € | 
| Zillisheim  | 2 654 h | 826 ha | 47 293 268 € | 1 383 | 34 196 € | 
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
    Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
    Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.