Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 68 > 68510
Voir les 11 communes ayant pour code postal "68510" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
439 h | 611 ha | 11 410 794 € | 224 | 50 941 € | |
764 h | 639 ha | 15 808 155 € | 384 | 41 167 € | |
524 h | 516 ha | 12 365 384 € | 276 | 44 802 € | |
578 h | 518 ha | 12 397 355 € | 270 | 45 916 € | |
453 h | 334 ha | 9 133 130 € | 217 | 42 088 € | |
260 h | 390 ha | 5 046 472 € | 139 | 36 306 € | |
815 h | 527 ha | 18 338 055 € | 371 | 49 429 € | |
3 013 h | 1 317 ha | 66 161 153 € | 1 854 | 35 686 € | |
325 h | 436 ha | 6 849 712 € | 154 | 44 479 € | |
875 h | 433 ha | 23 997 352 € | 488 | 49 175 € | |
546 h | 235 ha | 12 265 864 € | 268 | 45 768 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.