Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 68 > 68440
Voir les 9 communes ayant pour code postal "68440" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bruebach  | 1 048 h | 692 ha | 21 475 412 € | 503 | 42 695 € | 
| Dietwiller  | 1 416 h | 1 092 ha | 28 685 843 € | 654 | 43 862 € | 
| Eschentzwiller  | 1 511 h | 322 ha | 32 239 177 € | 726 | 44 407 € | 
| Habsheim  | 4 879 h | 1 559 ha | 86 530 999 € | 2 633 | 32 864 € | 
| Landser  | 1 561 h | 308 ha | 25 554 684 € | 799 | 31 983 € | 
| Schlierbach  | 1 156 h | 1 191 ha | 25 408 816 € | 566 | 44 892 € | 
| Steinbrunn-le-Bas | 631 h | 856 ha | 14 020 329 € | 356 | 39 383 € | 
| Steinbrunn-le-Haut | 580 h | 920 ha | 11 294 782 € | 290 | 38 948 € | 
| Zimmersheim  | 1 132 h | 310 ha | 28 121 833 € | 566 | 49 685 € | 
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
    Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
    Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.