Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 65 > 65500
Voir les 14 communes ayant pour code postal "65500" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens | 
|---|---|---|---|---|---|
| Artagnan | 507 h | 501 ha | 5 870 413 € | 289 | 20 313 € | 
| Caixon | 396 h | 860 ha | 4 187 674 € | 222 | 18 863 € | 
| Camalès | 456 h | 469 ha | 5 820 370 € | 231 | 25 196 € | 
| Escaunets | 124 h | 635 ha | 1 343 077 € | 59 | 22 764 € | 
| Marsac | 245 h | 158 ha | 2 756 190 € | 114 | 24 177 € | 
| Nouilhan | 200 h | 456 ha | 2 298 534 € | 105 | 21 891 € | 
| Pujo | 608 h | 534 ha | 7 266 938 € | 344 | 21 125 € | 
| Saint-Lézer | 413 h | 1 142 ha | 6 454 783 € | 227 | 28 435 € | 
| Sanous | 79 h | 165 ha | 1 211 819 € | 56 | 21 640 € | 
| Siarrouy | 410 h | 636 ha | 5 269 376 € | 212 | 24 856 € | 
| Talazac | 101 h | 157 ha | 947 023 € | 50 | 18 940 € | 
| Vic-en-Bigorre  | 5 291 h | 3 198 ha | 57 127 867 € | 3 028 | 18 867 € | 
| Villenave-près-Béarn | 56 h | 316 ha | 566 385 € | 31 | 18 270 € | 
| Villenave-près-Marsac | 72 h | 112 ha | 685 748 € | 41 | 16 726 € | 
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
    Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
    Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.