Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 65 > 65140
Voir les 24 communes ayant pour code postal "65140" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
|---|---|---|---|---|---|
| Ansost | 51 h | 221 ha | 698 737 € | 32 | 21 836 € |
| Barbachen | 52 h | 305 ha | 635 270 € | 34 | 18 684 € |
| Bazillac | 340 h | 1 032 ha | 4 188 768 € | 182 | 23 015 € |
| Bouilh-Devant | 18 h | 298 ha | 284 007 € | 14 | 20 286 € |
| Buzon | 94 h | 452 ha | 866 946 € | 60 | 14 449 € |
| Escondeaux | 244 h | 372 ha | 2 999 955 € | 137 | 21 897 € |
| Gensac | 103 h | 351 ha | 1 478 204 € | 57 | 25 933 € |
| Lacassagne | 221 h | 661 ha | 3 210 751 € | 144 | 22 297 € |
| Laméac | 120 h | 523 ha | 1 406 580 € | 77 | 18 267 € |
| Lescurry | 183 h | 515 ha | 2 006 094 € | 101 | 19 862 € |
| Liac | 179 h | 417 ha | 2 130 415 € | 114 | 18 688 € |
| Mansan | 46 h | 210 ha | 447 749 € | 25 | 17 910 € |
| Mingot | 109 h | 177 ha | 1 129 561 € | 51 | 22 148 € |
| Monfaucon | 213 h | 1 051 ha | 2 235 101 € | 103 | 21 700 € |
| Moumoulous | 45 h | 338 ha | 579 049 € | 28 | 20 680 € |
| Peyrun | 92 h | 404 ha | 1 000 744 € | 58 | 17 254 € |
| Rabastens-de-Bigorre |
1 444 h | 930 ha | 16 288 386 € | 855 | 19 051 € |
| Saint-Sever-de-Rustan | 140 h | 993 ha | 1 786 227 € | 93 | 19 207 € |
| Sarriac-Bigorre | 290 h | 1 085 ha | 3 164 830 € | 177 | 17 880 € |
| Ségalas | 96 h | 607 ha | 1 061 220 € | 59 | 17 987 € |
| Sénac | 244 h | 905 ha | 3 223 676 € | 150 | 21 491 € |
| Tostat | 463 h | 634 ha | 5 398 187 € | 280 | 19 279 € |
| Trouley-Labarthe | 93 h | 449 ha | 1 063 674 € | 56 | 18 994 € |
| Ugnouas | 87 h | 157 ha | 858 277 € | 39 | 22 007 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.