Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 64 > 64490
Voir les 12 communes ayant pour code postal "64490" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens | 
|---|---|---|---|---|---|
| Accous | 415 h | 6 077 ha | 4 297 196 € | 227 | 18 930 € | 
| Aydius | 104 h | 3 490 ha | 1 073 802 € | 57 | 18 839 € | 
| Bedous | 556 h | 1 166 ha | 6 339 064 € | 319 | 19 872 € | 
| Borce | 161 h | 5 817 ha | 1 200 928 € | 66 | 18 196 € | 
| Cette-Eygun | 80 h | 1 913 ha | 1 001 807 € | 55 | 18 215 € | 
| Escot | 138 h | 2 271 ha | 919 017 € | 61 | 15 066 € | 
| Etsaut | 75 h | 3 501 ha | 737 570 € | 52 | 14 184 € | 
| Lées-Athas | 300 h | 4 412 ha | 2 863 404 € | 152 | 18 838 € | 
| Lescun | 166 h | 6 188 ha | 1 606 371 € | 97 | 16 561 € | 
| Osse-en-Aspe | 336 h | 4 299 ha | 2 861 557 € | 180 | 15 898 € | 
| Sarrance | 196 h | 4 682 ha | 1 714 596 € | 111 | 15 447 € | 
| Urdos | 76 h | 3 679 ha | 911 058 € | 45 | 20 246 € | 
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
    Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
    Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.