Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 64 > 64360
Voir les 8 communes ayant pour code postal "64360" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
487 h | 847 ha | 6 999 999 € | 299 | 23 411 € | |
249 h | 775 ha | 2 667 312 € | 125 | 21 338 € | |
172 h | 353 ha | 2 862 834 € | 97 | 29 514 € | |
224 h | 333 ha | 2 627 121 € | 113 | 23 249 € | |
970 h | 4 883 ha | 11 152 008 € | 486 | 22 947 € | |
4 507 h | 8 101 ha | 59 595 232 € | 2 451 | 24 315 € | |
241 h | 643 ha | 3 114 263 € | 118 | 26 392 € | |
502 h | 439 ha | 6 211 963 € | 251 | 24 749 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.