Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 64 > 64330
Voir les 21 communes ayant pour code postal "64330" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
44 h | 382 ha | 569 755 € | 31 | 18 379 € | |
129 h | 790 ha | 1 404 597 € | 82 | 17 129 € | |
132 h | 611 ha | 1 437 259 € | 71 | 20 243 € | |
353 h | 1 747 ha | 4 438 486 € | 202 | 21 973 € | |
61 h | 557 ha | 845 005 € | 33 | 25 606 € | |
93 h | 533 ha | 1 090 205 € | 62 | 17 584 € | |
180 h | 739 ha | 2 136 047 € | 105 | 20 343 € | |
232 h | 995 ha | 2 157 710 € | 110 | 19 616 € | |
127 h | 454 ha | 1 110 823 € | 56 | 19 836 € | |
149 h | 522 ha | 1 424 953 € | 95 | 15 000 € | |
1 401 h | 1 822 ha | 15 403 816 € | 758 | 20 322 € | |
132 h | 873 ha | 1 120 737 € | 60 | 18 679 € | |
109 h | 579 ha | 882 851 € | 56 | 15 765 € | |
72 h | 541 ha | 744 485 € | 37 | 20 121 € | |
41 h | 337 ha | 431 474 € | 25 | 17 259 € | |
175 h | 793 ha | 1 724 146 € | 104 | 16 578 € | |
99 h | 228 ha | 933 925 € | 45 | 20 754 € | |
76 h | 402 ha | 730 346 € | 41 | 17 813 € | |
80 h | 479 ha | 622 010 € | 38 | 16 369 € | |
181 h | 1 388 ha | 1 916 270 € | 109 | 17 580 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.