Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 64 > 64160
Voir les 29 communes ayant pour code postal "64160" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
167 h | 579 ha | 1 441 991 € | 84 | 17 167 € | |
182 h | 168 ha | 2 148 871 € | 86 | 24 987 € | |
582 h | 915 ha | 7 692 583 € | 289 | 26 618 € | |
553 h | 374 ha | 9 034 386 € | 283 | 31 924 € | |
1 767 h | 1 391 ha | 37 435 767 € | 885 | 42 300 € | |
219 h | 660 ha | 2 124 110 € | 104 | 20 424 € | |
376 h | 1 392 ha | 3 003 052 € | 178 | 16 871 € | |
331 h | 656 ha | 3 949 109 € | 174 | 22 696 € | |
158 h | 938 ha | 1 693 631 € | 80 | 21 170 € | |
593 h | 1 269 ha | 8 818 823 € | 342 | 25 786 € | |
118 h | 663 ha | 1 124 681 € | 61 | 18 437 € | |
276 h | 742 ha | 3 584 964 € | 145 | 24 724 € | |
192 h | 714 ha | 2 117 280 € | 93 | 22 766 € | |
201 h | 771 ha | 2 644 870 € | 114 | 23 201 € | |
168 h | 670 ha | 1 909 294 € | 87 | 21 946 € | |
490 h | 501 ha | 8 014 938 € | 255 | 31 431 € | |
348 h | 990 ha | 4 231 997 € | 169 | 25 041 € | |
4 173 h | 1 330 ha | 63 356 315 € | 2 232 | 28 385 € | |
474 h | 645 ha | 6 063 978 € | 222 | 27 315 € | |
156 h | 489 ha | 1 922 947 € | 81 | 23 740 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.