monbeauvillage.fr

Toutes les villes et villages ayant le code postal 63500

Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 63 > 63500

Voir les 18 communes ayant pour code postal "63500" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :

CommunePopulationSuperficieTotal revenusFoyers fiscauxRevenus moyens
Aulhat-Saint-Privat 388 h 864 ha 5 194 403 € 212 24 502 €
Bergonne 346 h 586 ha 5 243 856 € 193 27 170 €
Brenat 581 h 891 ha 8 797 598 € 298 29 522 €
Le Broc 623 h 1 752 ha 9 588 640 € 368 26 056 €
Flat 504 h 423 ha 7 107 156 € 249 28 543 €
Issoire Photos 14 000 h 1 967 ha 193 937 869 € 9 227 21 019 €
Orbeil 805 h 964 ha 11 900 001 € 445 26 742 €
Pardines 196 h 518 ha 3 223 753 € 133 24 239 €
Parentignat 460 h 373 ha 7 460 463 € 274 27 228 €
Perrier 823 h 640 ha 12 269 353 € 468 26 217 €
Les Pradeaux 306 h 559 ha 3 738 096 € 197 18 975 €
Saint-Babel 904 h 1 947 ha 11 623 902 € 481 24 166 €
Saint-Rémy-de-Chargnat 541 h 627 ha 6 521 612 € 293 22 258 €
Saint-Yvoine 516 h 898 ha 7 303 410 € 283 25 807 €
Sauvagnat-Sainte-Marthe 510 h 644 ha 6 239 135 € 279 22 362 €
Solignat 463 h 1 123 ha 5 853 435 € 249 23 508 €
Varennes-sur-Usson 244 h 621 ha 3 197 157 € 132 24 221 €
Vodable 203 h 1 160 ha 2 503 575 € 108 23 181 €

Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.