Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 63 > 63440
Voir les 10 communes ayant pour code postal "63440" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
401 h | 2 518 ha | 4 636 986 € | 242 | 19 161 € | |
323 h | 1 519 ha | 4 905 519 € | 198 | 24 775 € | |
81 h | 691 ha | 1 014 756 € | 57 | 17 803 € | |
242 h | 1 165 ha | 3 157 519 € | 153 | 20 637 € | |
284 h | 1 389 ha | 2 939 098 € | 168 | 17 495 € | |
136 h | 953 ha | 1 266 758 € | 75 | 16 890 € | |
307 h | 1 622 ha | 4 276 741 € | 193 | 22 159 € | |
444 h | 1 599 ha | 5 976 518 € | 248 | 24 099 € | |
340 h | 1 428 ha | 5 226 588 € | 202 | 25 874 € | |
220 h | 1 532 ha | 2 634 384 € | 156 | 16 887 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.