Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 63 > 63330
Voir les 11 communes ayant pour code postal "63330" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
|---|---|---|---|---|---|
| Bussières | 106 h | 1 397 ha | 818 195 € | 63 | 12 987 € |
| La Cellette | 155 h | 1 110 ha | 1 712 408 € | 92 | 18 613 € |
| Château-sur-Cher | 91 h | 1 203 ha | 770 254 € | 63 | 12 226 € |
| Pionsat |
1 074 h | 2 485 ha | 11 441 609 € | 635 | 18 018 € |
| Le Quartier | 201 h | 2 342 ha | 1 955 849 € | 130 | 15 045 € |
| Roche-d'Agoux | 99 h | 555 ha | 860 905 € | 51 | 16 880 € |
| Saint-Hilaire | 184 h | 1 756 ha | 1 699 078 € | 121 | 14 042 € |
| Saint-Maigner | 211 h | 1 880 ha | 2 005 210 € | 119 | 16 851 € |
| Saint-Maurice-près-Pionsat | 377 h | 3 094 ha | 2 971 822 € | 234 | 12 700 € |
| Vergheas | 72 h | 740 ha | 670 443 € | 49 | 13 683 € |
| Virlet | 264 h | 1 736 ha | 2 374 954 € | 147 | 16 156 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.