Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 62 > 62370
Voir les 10 communes ayant pour code postal "62370" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens | 
|---|---|---|---|---|---|
| Audruicq  | 4 885 h | 1 436 ha | 55 469 051 € | 2 654 | 20 900 € | 
| Guemps  | 977 h | 1 592 ha | 11 158 527 € | 487 | 22 913 € | 
| Nortkerque  | 1 640 h | 1 312 ha | 17 789 581 € | 774 | 22 984 € | 
| Nouvelle-Église | 522 h | 929 ha | 6 045 850 € | 241 | 25 087 € | 
| Offekerque | 1 117 h | 1 341 ha | 12 277 326 € | 517 | 23 747 € | 
| Polincove | 792 h | 485 ha | 9 755 162 € | 374 | 26 083 € | 
| Ruminghem    | 1 571 h | 1 392 ha | 17 504 938 € | 780 | 22 442 € | 
| Saint-Folquin  | 2 199 h | 1 795 ha | 28 651 421 € | 1 041 | 27 523 € | 
| Sainte-Marie-Kerque    | 1 535 h | 1 865 ha | 15 492 084 € | 735 | 21 078 € | 
| Zutkerque | 1 729 h | 1 646 ha | 17 792 161 € | 854 | 20 834 € | 
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
    Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
    Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.