Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 62 > 62156
Voir les 7 communes ayant pour code postal "62156" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens |
|---|---|---|---|---|---|
| Boiry-Notre-Dame | 459 h | 622 ha | 7 097 849 € | 231 | 30 727 € |
| Dury | 352 h | 544 ha | 4 514 784 € | 187 | 24 143 € |
| Étaing | 433 h | 521 ha | 5 885 431 € | 210 | 28 026 € |
| Éterpigny | 236 h | 354 ha | 3 455 067 € | 103 | 33 544 € |
| Haucourt | 257 h | 604 ha | 2 730 871 € | 127 | 21 503 € |
| Rémy | 288 h | 362 ha | 3 891 386 € | 151 | 25 771 € |
| Vis-en-Artois | 642 h | 647 ha | 8 863 702 € | 339 | 26 147 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.