Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 61 > 61290
Voir les 13 communes ayant pour code postal "61290" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
104 h | 918 ha | 1 997 059 € | 82 | 24 354 € | |
227 h | 1 606 ha | 3 187 057 € | 142 | 22 444 € | |
167 h | 1 587 ha | 2 950 036 € | 101 | 29 208 € | |
1 536 h | 3 962 ha | 17 400 663 € | 908 | 19 164 € | |
252 h | 2 552 ha | 2 979 081 € | 131 | 22 741 € | |
95 h | 488 ha | 1 195 256 € | 56 | 21 344 € | |
200 h | 2 184 ha | 2 845 416 € | 135 | 21 077 € | |
195 h | 1 185 ha | 2 211 760 € | 111 | 19 926 € | |
98 h | 314 ha | 1 688 130 € | 45 | 37 514 € | |
298 h | 3 344 ha | 3 598 031 € | 164 | 21 939 € | |
580 h | 2 162 ha | 7 397 514 € | 340 | 21 757 € | |
133 h | 941 ha | 1 918 055 € | 81 | 23 680 € | |
187 h | 1 237 ha | 2 870 975 € | 127 | 22 606 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.