Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 60 > 60660
Voir les 6 communes ayant pour code postal "60660" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens | 
|---|---|---|---|---|---|
| Cires-lès-Mello    | 3 550 h | 1 683 ha | 44 738 891 € | 1 978 | 22 618 € | 
| Cramoisy  | 748 h | 636 ha | 11 365 244 € | 490 | 23 194 € | 
| Maysel  | 256 h | 378 ha | 3 797 301 € | 129 | 29 436 € | 
| Mello  | 588 h | 335 ha | 7 326 855 € | 319 | 22 968 € | 
| Rousseloy  | 304 h | 392 ha | 4 651 555 € | 147 | 31 643 € | 
| Saint-Vaast-lès-Mello  | 967 h | 794 ha | 13 596 933 € | 554 | 24 543 € | 
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
    Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
    Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.