Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 60 > 60600
Voir les 11 communes ayant pour code postal "60600" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
2 946 h | 1 328 ha | 47 414 310 € | 1 431 | 33 134 € | |
495 h | 686 ha | 7 075 987 € | 209 | 33 856 € | |
2 864 h | 730 ha | 44 965 299 € | 1 524 | 29 505 € | |
10 341 h | 585 ha | 128 403 619 € | 6 370 | 20 158 € | |
522 h | 598 ha | 9 037 530 € | 303 | 29 827 € | |
814 h | 959 ha | 11 439 594 € | 415 | 27 565 € | |
2 439 h | 985 ha | 31 649 955 € | 1 215 | 26 049 € | |
212 h | 345 ha | 2 393 203 € | 104 | 23 012 € | |
365 h | 590 ha | 4 960 130 € | 184 | 26 957 € | |
81 h | 277 ha | 1 064 511 € | 42 | 25 346 € | |
316 h | 648 ha | 4 796 680 € | 168 | 28 552 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.