Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 60 > 60490
Voir les 17 communes ayant pour code postal "60490" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
Loading... | |||||
76 h | 302 ha | 1 347 121 € | 44 | 30 616 € | |
185 h | 397 ha | 1 960 841 € | 85 | 23 069 € | |
460 h | 944 ha | 5 153 663 € | 231 | 22 310 € | |
607 h | 974 ha | 7 471 677 € | 330 | 22 641 € | |
616 h | 862 ha | 6 139 791 € | 294 | 20 884 € | |
94 h | 300 ha | 705 622 € | 40 | 17 641 € | |
113 h | 738 ha | 1 854 949 € | 58 | 31 982 € | |
412 h | 324 ha | 6 143 140 € | 209 | 29 393 € | |
594 h | 909 ha | 7 741 132 € | 308 | 25 134 € | |
502 h | 734 ha | 7 353 131 € | 251 | 29 295 € | |
451 h | 676 ha | 6 231 214 € | 223 | 27 943 € | |
198 h | 659 ha | 2 914 779 € | 115 | 25 346 € | |
227 h | 273 ha | 3 078 101 € | 116 | 26 535 € | |
500 h | 861 ha | 6 749 052 € | 263 | 25 662 € | |
1 600 h | 943 ha | 20 076 274 € | 871 | 23 050 € | |
233 h | 504 ha | 2 913 301 € | 129 | 22 584 € | |
263 h | 466 ha | 3 465 003 € | 142 | 24 401 € |
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.