Vous êtes ici : monbeauvillage.fr > département 60 > 60440
Voir les 8 communes ayant pour code postal "60440" avec des infos comme la superficie, la population et les revenus des habitants des villages :
| Commune | Population | Superficie | Total revenus | Foyers fiscaux | Revenus moyens | 
|---|---|---|---|---|---|
| Boissy-Fresnoy | 926 h | 1 600 ha | 13 649 318 € | 465 | 29 353 € | 
| Brégy | 583 h | 1 324 ha | 8 809 520 € | 299 | 29 463 € | 
| Chèvreville | 453 h | 1 034 ha | 7 337 960 € | 232 | 31 629 € | 
| Nanteuil-le-Haudouin  | 3 512 h | 2 110 ha | 48 396 498 € | 1 967 | 24 604 € | 
| Ognes | 267 h | 684 ha | 4 711 900 € | 143 | 32 950 € | 
| Péroy-les-Gombries  | 1 020 h | 1 116 ha | 14 667 694 € | 515 | 28 481 € | 
| Rosières | 165 h | 925 ha | 1 745 347 € | 48 | 36 361 € | 
| Versigny | 412 h | 1 467 ha | 6 401 248 € | 196 | 32 659 € | 
Total revenus : total des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
    Foyers fiscaux : nombre de foyers fiscaux dans la commune, inférieur aux nombres d'habitants.
    Revenus moyens : revenu moyen imposable d'un foyer fiscal.